Motor Porsche Master 409
Motordaten Porsche Master 409
Bauart | 4 Zylinder Luftgekühlt |
Leistung | 50 PS |
Hub | 116 mm |
Bohrung | 98 mm |
Hubvolumen | 3500 ccm |
Verdichtung | 19:1 |
Nenndrehzahl | 2000 u/min |
Spez.Kraftstoffverbr. | ca /PSh |
Spez. Ölverbr. | ca g/PSh |
Drehrichtung | links |
Arbeitsweise |
4 Takt Wirbelkammer |
Leergewicht |
2575 kg |
Geschwindigkeit |
Bereifungsabhängig 19,5-29,5 km/h |