Motor Porsche Master 429
Motordaten Porsche Master 429
Bauart | 4 Zylinder Luftgekühlt |
Leistung | 50 PS |
Hub | 116 mm |
Bohrung | 98 mm |
Hubvolumen | 3500 ccm |
Verdichtung | 19:1 |
Nenndrehzahl | 2000 u/min / 2100 |
Spez.Kraftstoffverbr. | ca /PSh |
Spez. Ölverbr. | ca g/PSh |
Drehrichtung | links |
Arbeitsweise |
4 Takt Wirbelkammer |
Leergewicht |
1788 kg |
Geschwindigkeit |
Bereifungsabhängig 27 km/h |